PDA

Zobacz pełną wersję : Nowości i ciekawostki



Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

  1. 2024.03.21 | 03 s-119 | CASA C-295 M | Kazakhstan - Air Force
  2. 2023.06.11 | SU-BQN | Airbus A321-231 | Nile Air
  3. 2024.02.17 | 9H-CAC | Boeing 767-333(BDSF) | Challenge Air Cargo Malta
  4. 2022.10.10 | EC-HUI | Airbus A321-211 | Iberia
  5. 2024.02.12 | B-308P | Airbus A330-243F | Sichuan Airlines
  6. 2024.01.30 | HA-MOL | Airbus Helicopters H145 | Molgroup
  7. 2024.01.08 | 4O-AOB | Embraer E190-200LR | Air Montenegro
  8. 2023.12.19 | ER-BAT | Boeing 747-281B(SF) | Fly Pro Cargo
  9. 2023.11.02 | YR-FIA | Airbus A320-233 | FlyOne
  10. 2022.10.07 | SP-YBC | PZL-Mielec TS-11 Iskra bis D | Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła
  11. 2023.11.05 | HL7603 | Boeing 747-4B5F(ER) | Korean Air Cargo
  12. 2023.10.27 | OO-ABG | Airbus A330-941 | Air Belgium
  13. 2022.03.23 | EC-MGZ | Airbus A321-231 | Vueling Airlines
  14. 2022.03.30 | G-POWS | Boeing 737-436 (SF) | Titan Airways
  15. 2023.10.10 | SP-MRE | Boeing 767-281 (BDSF) | Sky Taxi
  16. 08.10.2023 | G-TUIN | Boeing 787-9 | TUI fly UK
  17. 2023.09.19 | HL7602 | Boeing 747-4B5F(ER) | Korean Air Cargo
  18. 2023.09.04 | Przelot Wilg nad PZL-Okęcie
  19. 2023.08.31 | HZ-MS4B | Gulfstream G450 | Saudi Medevac (Saudi Air Ambulance)
  20. 2023.08.25 | LJ-2 | Learjet 35 A | Finland - Air Force
  21. 2023.08.22 | A6-DDB | Boeing 777-FFX | Etihad Crystal Cargo
  22. 2023.08.24 | 557 | Gulfstream G IV | Królewskie Siły Powietrzne Omanu
  23. 2023.08.22 | HL7605 | Boeing 747-4B5F(ER) | Korean Air Cargo
  24. 2023.08.20 | OO-SNO | Airbus A320-200 | Brussels Airlines (Ikony Belgii: Trójząb)
  25. 2023.08.14 | N756CA | Boeing 747-412(BCF) | National Airlines
  26. 2023.08.09 | UK67001 | Boeing 767-33P | Uzbekistan Airways
  27. 2023.08.07 | 9H-AVM | Boeing 757-200 | JetMagic (The Weeknd)
  28. 2023.08.04 | HL8045 | Boeing 777-FB5 | Korean Air Cargo
  29. 2023.07.31 | 1228 | Boeing C-17A Globemaster III | United Arab Emirates - Air Force
  30. 2022.12.07 | 5144 | Lockheed C-130H-30 | France - Air Force
  31. 2023.04.27 | TC-MGD | Boeing 737-8K5 WL | Mavi Gok Airlines (MGA)
  32. 2023.03.27 | 9A-BTI | Airbus A320-214 | Trade Air
  33. 2023.06.06 | 6W-TTD | Airbus C295W | Senegal Air Force
  34. 2023.07.12 | 22001 | Boeing 747-8B5 | South Korea - Air Force
  35. 2023.07.11 | 80-1111, 80-1112 | Boeing 777-3SBER | Japan - Air Self Defence Force
  36. 2023.07.09 | HL7601 | Boeing 747-4B5F(ER) | Korean Air Cargo
  37. 2023.07.07 | OO-SNB | Airbus A320-200 | Brussels Airlines (Ikony Belgii: Rackham)
  38. HL8075 | Boeing 777-FEZ | Korean Air Cargo
  39. 2023.06.24 | 1104 | Antonow An-30 | Romania - Air Force
  40. 2023.06.23 | OO-SND | Airbus A320-214 | Brussels Airlines - Smerfy
  41. 2023.06.19 | TC-SPE | Boeing 737-800 | SunExpress - malowanie Psi Patrol: Wielki Film
  42. 2023.06.15 | ZS-RSA | Boeing 737-7ED(BBJ) | South Africa - Air Force
  43. 2023.06.15 | ZS-SXF | Airbus A340-313E | South African Airways
  44. 2023.06.15 | 9J-ONE | Bombardier CL-600-2B16 Challenger 604 | Zambia - Government
  45. 2023.05.12 | VH-ANT | Embraer 170-100LR | Air North
  46. 06.06.2023| SU-BQM | Airbus A320 -214 | Nile Air
  47. 2023.06.04 | A7-ANT | Airbus A350-1000 | Qatar Airways
  48. 2023.05.28 | UR-SLE | Boeing 757-300 | Skyline Express Airline
  49. 2023.04.28 | EI-NYE | Boeing 787-9 | Neos
  50. 2023.05.12 | UR-CBG | Antonow An-12BP | Cavok Air
  51. 2023.05.10 | UR-11316 | Antonow An-12BK | Motor Sicz
  52. 2023.04.24 | OY-JTP | Boeing 737-79L WL | Jettime
  53. 2023.04.27 | TC-NYA | Airbus A330-343 | Ghadames Air Transport
  54. 2023.04.18 | 4K-8888 | Airbus A319-115X(CJ) | Azerbaijan Government
  55. 2023.04.22 | TC-MGG | Boeing 777-3ZG ER | Mavi Gok Airlines (MGA)
  56. 2022.03.17 | LZ-EAB | Airbus A320-231 | Electra Airways
  57. 2023.04.08 | 4K-BCI | Boeing 747-467F | Silk Way West Airlines
  58. 2023.03.26 | N709CK | Boeing 747-4B5(BCF) | Kalitta Air
  59. 2023.03.31 | C-FCCJ | Boeing 767-323 ER(BDSF) | CargoJet Airways
  60. 2023.03.25 | N743CK | Boeing 747-400(BCF) | Kalitta Air
  61. 2023.03.08 | N702CA | Boeing 747-400(BCF) | National Air Cargo
  62. 2023.03.08 | 4K-SW008 | Boeing 747-4R7F(SCD) | Silk Way West Airlines
  63. 2022.06.22 | F-ONGB | Boeing 737 -89M WL | Air Austral
  64. 2023.02.09 | UR-SQM | Boeing 737 -8KN WL | SkyUp Airlines (The Power of Freedom)
  65. 2023.01.10 | N702CK | Boeing 747-4B5F(SCD) | Kalitta Air
  66. 2023.01.05 | N919CA | Boeing 747-412BCF | National Airlines
  67. 2022.12.24 | 9H-MSK | Boeing 747-4H6(BDSF) | Mesk Air
  68. 2022.12.22 | N729CA | Boeing 747-412BCF | National Airlines
  69. 2022.11.28 | UR-CNN | Antonov An-12BK | Cavok Air
  70. 2022.11.29 | UR-UZI | Antonov An-26-100 | Constanta Airlines
  71. 2022.09.22 | A6-EFL | Boeing 777-F1H | Emirates SkyCargo
  72. 2022.03.27 | N857FD | Boeing 777-F2S | FedEx Express
  73. 2022.03.27 | N835MH | Boeing 767-432 ER | Delta Airlines
  74. 2022.03.12 | VN-A866 | Boeing 787-9 Dreamliner | Vietnam Airlines
  75. 2022.10.11 | 9H-KWA | Boeing 787-9 Dreamliner | FPG Group (Air Premia)
  76. 2022.09.20 | OE-LRG | Boeing 747-412F(SCD) | Challenge Airlines
  77. 2022.03.10 | G-TUIE | Boeing 787-8 | TUI
  78. 2022.09.05 | 63-13189 | Lockheed C-130E Hercules (L-382) | Turkish Air Force
  79. 2022.08.30 | UR-11819 | Antonow An-12BP | Motor Sich
  80. 2022.06.13 | A6-ETH | Boeing 777-3FX ER | Etihad Airways
  81. 2022.07.19 | G-ZAPX | Boeing 757-256 | Titan Airways
  82. 2022.08.03 | 4K-BCH | Boeing 747 -467F(SCD) | Silk Way West Airlines
  83. 2022.07.05 | 4K-AZ101 | Ił-76 TD-90V | Silk Way Airlines
  84. 2022.06.26 | N840FD | Boeing 777-F | FedEx Express
  85. 2022.06.13 | OO-SNA | Airbus A320-214 | Brussels Airlines (Red Devils Livery)
  86. 2022.06.04 | 9H-LEON | Airbus A330-300 | Corendon Airlines (Airhub Airlines)
  87. 2022.05.24 | G-POWW | Airbus A321-211 | Titan Airways
  88. 2022.05.26 | A6-ALN | Boeing 777-2AN ER | United Arab Emirates-Abu Dhabi Amiri Flight
  89. 2022.05.01 | EI-XIN | Boeing 787-9 | Neos
  90. 2022.05.12 | JA843J | Boeing 787-8 | Japan Airlines
  91. 2022.03.21 | N415MC | Boeing 747 -47UF(SCD) | Atlas Air
  92. 2022.05.04 | TC-ANA | Airbus A319-115X(CJ) | Albania - Government
  93. 2022.04.28 | 4K-BCV | Boeing 747 -4H6F(SCD) | Silk Way West Airlines
  94. 2022.04.25 | N700CK | Boeing 747-4R7F(SCD) | Kalitta Air
  95. 2022.04.22 | C-GZOX | Dassault Falcon 20F-5 | Air Nunavut
  96. 2022.04.21| 4K-SW888 | Boeing 747-400 | Silkway
  97. 2022.03.18 | F-WWYM | Airbus A330-243 | Airbus Industrie
  98. 2022.04.14 | UR-ZYD | Antonov An-124 -100 Ruslan | Maximus Air Cargo
  99. 2022.04.04 | 80-1111, 80-1112 | Boeing 777-3SBER | Japan - Air Self Defence Force
  100. 2022.03.27 | TC-LYD | Boeing 737-9 MAX | THY Turkish Airlines
  101. 2022.03.27 | VP-BMS | Airbus A340 -541 | Las Vegas Sands Corporation
  102. 2022.03.26 | 82-8000 | Boeing VC-25A | United States - Air Force
  103. 2022.03.23 | G-VCRU | Boeing 787-9 Dreamliner | Virgin Atlantic
  104. 2022.03.21 | OO-SEA | Airbus A330-243F | CMA CGM Aircargo
  105. 2022.03.20 | 78+11 | NH Industries NH-90 | Germany - Army
  106. 2022.03.20| P4-787 | Boeing 787-8 Dreamliner | Comlux Aruba
  107. 2022.03.08 | Boeing 777-2Q8ER | AP-BMH | Pakistan International Airlines (PIA)
  108. 2022.03.01 | Airbus A300 B4-622R(F) | San Marino Executive Aviation
  109. 2022.03.13 | EZ-A778 | Boeing 777-22KLR | Turkmenistan Airlines
  110. 2022.03.13| MM62315 | ATR 72-600 | Italian Customs Police
  111. 12.03.2022 | KEF343 | Boeing C-17 Globmaster III | Kuwait Air Force
  112. 2022.03.11 | 346 | Lockheed C-130H Hercules | Jordan - Air Force
  113. 2022.03.10 | 15001 | CC-150 | Government of Canada
  114. 2022.03.10 | C-FGHZ | Boeing 787-9 | Air Canada
  115. 2022.03.09 | Embraer KC-390 | Brazil - Air Force
  116. 2022.03.08 | B-7838 | Boeing 787-9 | Xiamen Air
  117. 2022.03.06 | D2-TEK | Boeing 777-3M2(ER) | TAAG Angola Airlines
  118. 2022.02.28 | TF-ISO | Boeing 767-319 | Icelandair
  119. 2022.03.05 | 4L-EFC | Airbus A300B4-203(F) | Easy Charter
  120. 2022.03.05 | EP-MME | Airbus A340-642| Mahan Air
  121. 2022.03.02 | CN-RGI | BOEING 737-800 | ROYAL AIR MAROC
  122. 2022.02.20 | Boeing 737-7DF(BBJ) | Australia - Royal Australian Air Force (RAAF)
  123. 2022.02.16 | ZE708 | BAe 146-200(QC) | United Kingdom - Royal Air Force
  124. 2022.02.13 | ZE707 | BAe C.3 (146-200QC) | Royal Air Force
  125. 2022.02.10 | G-XATW | Airbus A321-253NX | United Kingdom - Royal Air Force
  126. 2022.02.09 | ZE700 | British Aerospace BAe 146 CC | United Kingdom - Royal Air Force
  127. 2022.02.01 | TC-MCM | Airbus A330-300P2F | MNG Airlines
  128. 2022.01.24 | ZZ707 | BAe 146-200 | Royal Air Force
  129. 2022.01.05 | ZZ336 | Airbus KC2 Voyager (A330-243MRTT) | Royal Air Force
  130. 2021.12.02 | G-TTNA | Airbus A320-251N | British Airways (Better World)
  131. 02.01.2022 | F-ONUI | Boeing 787-9 Dreamliner | Air Thaiti Nui
  132. 2021.12.22 | F-GSTC | Airbus A300 B4-608ST Beluga | Airbus Transport International
  133. 2021.12.16| UR-AZP | Boeing 757-3E7(WL) | Azur Air Ukraine
  134. 2021.11.28 | UR-CAJ | Antonov An-12BK | Meridian
  135. 2021.10.10 | CS-TKY | Airbus A330-941 | Hi Fly
  136. 2021.10.07 | 0111 | Boeing 737-8AJ(BBJ2) | Poland - Air Force
  137. 2021.10.05 | 50+40 | Transall C-160D | German Air Force
  138. 2021.10.02 | EC-MPE | Boeing 787-8 | Air Europa
  139. 2021.09.13 |HS-XTG | Airbus A330-343 | Thai AirAsia X
  140. 2021.09.09 | 9H-SMD | Airbus A330-343 | SmartLynx Malta
  141. 2021.08.31 | F-HIQC | Boeing 737-8ASSF | ASL Airlines France
  142. 2021.08.14 | 4L-BQJ | Boeing 737-8AL | Myway Airlines
  143. 2021.07.27 | TC-SPC | Boeing 737-8AS | SunExpress (Eintracht Frankfurt)
  144. 2021.07.21 | CS-TJR | Airbus A321-251NX | TAP Air Portugal
  145. 2021.07.09 | A6-FED | Boeing 737-8KN | flydubai
  146. 2021.06.29 | TC-SOZ | Boeing 737-8HX | SunExpress (Impressions of Istanbul)
  147. 2021.06.04 | 9H-RTU | Airbus A330-203 | Luke Air
  148. 2021.05.22 | OO-LOE | Boeing 787-8 Dreamliner | TUI
  149. 2021.05.23 | A4O-CX | Embraer 170-200LR | Royal Oman Police
  150. 2021.05.20 | EW-528PA | Boeing 737-8 Max | Belavia
  151. 2021.05.04 | OY-GDB | Embraer 190-200LR | Bamboo Airways | Save the turtles
  152. 2021.05.03 | VP-BCV | 747-4H6F | Silk Way
  153. 2021.05.03 | ES-NTA | ATR 42-500 | Nyxair
  154. 2021.04.26 | VN-A819 | Boeing 787-9 | Bamboo Airways
  155. 2021.04.18 | RA-82046 | Antonov An-124 -100 Ruslan | Volga Dnepr Airlines
  156. 31.03.2021 | CS-TOP | Airbus A330-200 | Tap Portugal
  157. 25.03.2021 | UR-CSJ | Antonow An-26B | Eleron
  158. 2021.03.18 | A7-BAF| Boeing 777-3DZ(ER) | Qatar Airways (Oneworld Livery)
  159. 2021.03.01 | PH-NXB | Embraer ERJ-195-E2 | KLM Cityhopper
  160. 2021.02.25 | D-ABYG | Boeing 747-830 | Lufthansa
  161. 2021.02.22 | F-OLRB | Boeing 787-8 Dreamliner | Air Austral
  162. 2020.12.30 | RA-07878 | Honda HA-420 HondaJet | Private
  163. 2020.12.03 | 4L-TGC | Boeing 737-8FH WL | Georgian Airways
  164. 2020.11.19 | A7-BAX | Boeing 777-3DZ ER | Qatar Airways (2022 FIFA World Cup)
  165. 2020.10.22 | 605 | Airbus A319-112 | Hungary - Air Force
  166. 2020.11.04 | G-OBYH | Boeing 767-304 ER | TUI
  167. 2020.10.28 | SP-LNI | Embraer E190-200IGW | Bamboo Airways
  168. 2020.09.23 | HB-JOJ | Airbus A319-112 | Chair Airlines
  169. 2020.09.24 | A7-BAB | Boeing 777-300ER | Qatar Airways (malowanie OneWorld)
  170. 2020.09.07 | UR-82007 | Antonov An-124 -100 Ruslan | Antonov Design Bureau
  171. 2020.08.22 | LX-N90456 | Boeing E-3 A Sentry | NATO - Airborne Early Warning Force
  172. 2020.08.15 | Boeing C-32 A | United States - US Air Force (USAF) | 98-0001
  173. 2020.07.24 | YL-CSJ | Airbus A220-300 | Air Baltic (Estonian Flag Livery)
  174. 2020.07.21 | YL-CSL | Airbus A220-300 | Air Baltic (100 years of Latvia)
  175. 2020.07.21 | VN-A898| Airbus A350-900 | Vietnam Airlines
  176. 2020.07.05 | A7-BAW | Boeing 777-300ER | Qatar
  177. 2020.07.01 | HZ-AK31 | Boeing 777-300ER | Saudia (Saudi Arabian Airlines)
  178. 2020.06.03 | UR-SQE | Boeing 737-75C |SkyUp Airlines (FC Shakhtar Livery)
  179. 2020.05.21 | VP-BRU | Embraer E190-100LR | Buta Airways
  180. 2020.05.27 | EI-UNP | Boeing 777-300 | Rossiya
  181. 2020.05.21 | B-2423 | Boeing 747 -4EVERF | SF Airlines
  182. 2020.05.20 | VP-BCR | Boeing 747 -4H6F | Silk Way West Airlines
  183. 2020.05.18 | A6-DDD | Boeing 777-FFX | Etihad Cargo
  184. 2020.05.15 | Boeing 767-281(BDSF) | DHL International | A9C-DHR
  185. 2020.05.15 | PZL SBLim-2 | SP-YNZ
  186. 2020.05.11 | Boeing 767-300ER | Ukraine International Airlines | UR-GED
  187. 2020.05.11 | Boeing 777-F1H | Emirates SkyCargo | A6-EFJ
  188. 2020.05.13 | VQ-BZC | Boeing 777 -31HER | Azur Air
  189. 2020.05.10 | VP-BGB | Boeing 777 -3M0(ER) | Aeroflot
  190. 2020.05.11 | VN-A871 | Boeing 787 -9 Dreamliner | Vietnam Airlines
  191. 2020.05.10 | HZ-AK35 | Boeing 777 -3FG(ER) | Saudi Arabian Airlines
  192. 2020.05.08 | P4-KEA | Boeing 767 -3KY(ER) | Air Astana
  193. 2020.05.04 | OD-MRL | Airbus A320-232 | Middle East Airlines
  194. 2020.05.03 | ER-AXR | Airbus A321 | Air Moldova
  195. 2020.05.01 | EI-EJO | Airbus A330-202 | Alitalia
  196. 2020.04.30 | UP-B5702 | Boeing 757-200 | Sunday
  197. 2020.05.01 | RA-82042 | Antonov An-124 -100 Ruslan | Volga Dnepr Airlines
  198. 2020.04.28 | 9K-CBB | Airbus A320NEO | Jazeera Airways
  199. 2020.04.26 | ZM417| Airbus A400M Atlas C.1 | Royal Air Force (RAF)
  200. 2020.04.23 | TC-MCC | Airbus A300 B4-622R(F) | MNG Airlines
  201. 2020.04.18 | Boeing 777-FDZ | Qatar Airways Cargo | A7-BFQ
  202. 2020.04.14 | UR-82060 | Antonov An-225 Mriya | Antonov Design Bureau
  203. 2020.03.21|UR-CSK | Antonov-26B | Eleron
  204. 2020.02.11 | Boeing 747-428(BCF) | National Airlines | N952CA
  205. 2020.02.10 | Boeing 747-8F | UPS | N606UP
  206. 2020.02.09 | Embraer E190-E2 (E290) | Helvetic Airways | HB-AZB
  207. 2020.01.04 | Airbus 330-223 | Wamos Air | EC-MTU
  208. 2020.01.05 | Boeing 747-4F6(BDSF) | Magma Aviation (Air Atlanta Icelandic) | TF-AMN
  209. 2020.01.04 | Airbus A340-313 | Plus Ultra Líneas Aéreas | EC-NBU
  210. 2019.07.27 | Airbus A330-303 | Turkish Airlines (The Year of Troy) | TC-JOG
  211. 2019.11.02 | Airbus A330-223 | Turkish Airlines (Invest in Turkey) | TC-JIZ
  212. 2019.10.18 | Airbus A350-941 | LATAM (Qatar Airways) | A7-AMA
  213. 2019.10.07 |Airbus A220-300 | Air Baltic (Estonian Flag Livery) | YL-CSJ
  214. 2019.10.05 | Boeing 767-33A (ER) | EuroAtlantic Airways | CS-TKR
  215. 2019.10.05 | Airbus A330-302 | GetJet Airlines | LY-LEO
  216. 2019.09.21 | Airbus A330-203 | Turkish Airlines |TC-JNC
  217. 2019.09.20 | Airbus 320-214 | Brussels Airlines (Pieter Bruegel) | OO-SNE
  218. 2019.09.17 | Boeing 777-F1H | Emirates SkyCargo | A6-EFK
  219. 2019.09.01 | Boeing C-32 A | United States - US Air Force (USAF) | 99-0004
  220. 2019.09.01 | Boeing C-32 A | United States - US Air Force (USAF) | 98-0001
  221. 2019.08.29 | Boeing C-40B | United States Air Force | 01-0040 |
  222. 2019.08.14 | 7x British Aerospace Hawk T.1A | Saudi Hawks
  223. 2019.07.30 | A7-MAN | Boeing C-17 A Globemaster III | Qatar - Air Force
  224. 2019.07.22 | Embraer 190-200LR | Montenegro Airlines | 4O-AOA
  225. 2019.07.21 | LY-FLT | Boeing 737-522 | KlasJet | PINK
  226. 2019.07.01 | TF-AMI | Boeing 747-412(BDSCF) | Magma Aviation
  227. 2019.06.20 | CASA CN-235-300 | Prescott Support | N768KD |
  228. 2019.06.26 | Boeing 757 - 200 | JetMagic | 9H-AVM |
  229. 2019.06.22 | Embraer 190-200 | Bora Jet | EI-GAZ |
  230. 2019.06.15 | Airbus A350-941 | Qatar Airways | A7-ALQ
  231. 2019.05.07 | Boeing 767-281(BDSF) | Sky Taxi | SP-MRF
  232. 2019.04.29 | Boeing 787-9 | El Al Israel Airlines | 4X-EDC
  233. 2019.05.03 | Embraer 190-200LR | Saratov Airlines | VQ-BRX
  234. 2019.05.03 / Antonov An-12 BP / Cavok Air / UR-CBG
  235. 2019.05.01 | Boeing 787-900 | LOT - Polish Airlines | SP-LSE
  236. 2019.04.30 | Boeing 747-428(BCF)| National Air Cargo | N919CA
  237. 2019.04.30 | Boeing 747-458 | El Al Israel Airlines | 4X-ELA
  238. 2019.04.26 | Airbus 330-243 | Onur Air | TC-OCL
  239. 28.02.2019 | Boeing 747-481(BDSF) | Atlas Air | N429MC
  240. 27.02.2019 | Airbus 340-300 | Air-Belgium | OO-ABA
  241. 2019.02.14| N676A | Boeing 767-2AX(ER) | Saudi Aramco
  242. 2019.02.13 | Boeing 737-73Q BBJ | N834BZ | Jet Force V
  243. 2019.01.20 | Airbus A400M Atlas | 54+05 | Germany - Air Force
  244. 2018.12.05 | Boeing 737-7N6(BBJ) | 5N-FGT | Nigerian Air Force
  245. 2018.12.03 | EC-KXN | Boeing 747-4H6 | Vamos Air
  246. 2018.11.30 | G-NEOR | Airbus A321Neo | British Airways
  247. 2018.11.27 | EC-MII |Airbus A330-343 | Evelop Airlines
  248. 2018.11.12 | EC-MTT | Airbus A330 - 223 | Wamos Air
  249. 2018.11.03 | TF-AMP | Boeing 747-481(BCF) | Magma Aviation
  250. 2018.10.10 | N605UP | Boeing 747-84AF | UPS