Na oko to można przyłożyć kompres, opatrunek. Temat bez sensu. Pracujesz w konkurencji?.
Na oko to można przyłożyć kompres, opatrunek. Temat bez sensu. Pracujesz w konkurencji?.
Tak. Oczywiście.
Co w tym dziwnego że jestem ciekaw jak radzi sobie Wizzair przy konkurencji Francy?
Jak nie masz nic do powiedzenia to lepiej nie odzywaj się.
28.07.2012 FR3858 WMI-BUD 70%
29.07.2012 FR3857 BUD-WMI 90%
29.07.2012 W61515 WMI-TRF 90%
29.07.2012 W61323 WMI-PIK 90%
Takich wątków na tym forum jest wiele...
Poznań-Ławica&Kraków-Balice
19.07.2012 WMI - BUD FR3858 60%
21.07.2012 BUD - WMI FR3857 70%
27.07.2012 WMI - BGY W61431 90%
27.07.2012 BGY - WMI FR3898 95%
25.07.2012 WMI - TRF W6 1515 95%
26.07.2012 TRF - WMI W6 1516 80%
18.07.2012 WMI-LTN W6 1307 95%
29.07.2012 LTN-WMI W6 1306 98% (opóżniony 9.5h. Wśród pasażerów cała załoga).
27.07.2012 WMI-BUD FR3858 85%
28.07.2012 BUD-WMI FR3857 65%
Generalnie jak widać W6 mają lepsze zapełnienia mimo wyższych cen, ale z jednej strony bardziej chyba rozreklamowana, więcej kierunki oferuja, zobaczymy co będzie dalej.. jesień, zima
Chciałem sprawdzić loty WMI-> any UK airport w Rajanie, ale ich durny serwis internetowy domagał się żebym rozwiązał jakąś niemożliwą łamigłówkę zanim udzieli informacji. Nie udało mi się ani razu rozwiązać. Więc olewam ich za takie traktowanie potencjalnego paxa.
Zakładki