| Lp. | Użytkownik | Suma zdjęć | odsłon | Średnio odsłon: | Wyróżnień SC | Ilość lotnisk: | Ilość maszyn | % przyjęć * |
| 1 | Aleksander Kalinowski | 17 298 | 5 034 659 | 291,05 | 6 | 580 | 7864 | 98,65 |
| 2 | Jakub Dybicz | 13 195 | 2 573 639 | 195,05 | 0 | 279 | 9356 | 97,84 |
| 3 | Adam Nogły [zicherka] | 12 219 | 4 872 178 | 398,74 | 8 | 543 | 6386 | 89,22 |
| 4 | Stefan Mieszkowski | 9 014 | 2 802 661 | 310,92 | 1 | 501 | 6967 | 84,69 |
| 5 | Igor Kuciel | 8 193 | 2 990 163 | 364,97 | 3 | 89 | 4509 | 86,97 |
| 6 | Eryk Strzała | 7 194 | 1 485 547 | 206,50 | 0 | 176 | 5620 | 83,44 |
| 7 | Bartosz Szarszewski | 5 726 | 1 380 386 | 241,07 | 3 | 78 | 3229 | 85,59 |
| 8 | Mariusz Woźniak | 5 194 | 1 741 129 | 335,22 | 0 | 164 | 3364 | 61,04 |
| 9 | Sebastian Górski | 4 831 | 526 410 | 108,97 | 2 | 233 | 4156 | 85,71 |
| 10 | Michał Furmańczak | 4 758 | 959 783 | 201,72 | 0 | 72 | 2722 | 90,20 |
| 11 | Adam Kopeć | 4 302 | 1 170 774 | 272,15 | 0 | 94 | 3236 | 82,17 |
| 12 | Bogdan Jankowiak | 4 248 | 1 503 574 | 353,95 | 1 | 39 | 3876 | 76,88 |
| 13 | Marek Kowalczyk | 4 000 | 1 701 239 | 425,31 | 2 | 54 | 2755 | 83,58 |
| 14 | Andrzej Rejter | 3 993 | 1 337 861 | 335,05 | 2 | 96 | 1962 | 75,54 |
| 15 | Adam Szczepkowski | 3 850 | 1 855 449 | 481,93 | 0 | 53 | 2215 | 91,43 |
| 16 | Witold Łożyński | 3 502 | 1 656 829 | 473,11 | 2 | 207 | 2831 | 92,22 |
| 17 | Marcin Bryja | 3 438 | 1 368 410 | 398,03 | 14 | 70 | 1848 | 98,04 |
| 18 | Przemysław Rost | 3 377 | 2 283 888 | 676,31 | 5 | 129 | 2307 | 97,22 |
| 19 | Kamil Leczkowski | 3 252 | 1 484 445 | 456,47 | 0 | 58 | 1640 | 79,21 |
| 20 | Krzysiek Dz | 3 097 | 1 063 137 | 343,28 | 0 | 142 | 2374 | 60,34 |
| 21 | Tomasz Brdąkała | 2 934 | 1 270 578 | 433,05 | 0 | 21 | 1613 | 88,63 |
| 22 | SCOrtes | 2 812 | 1 403 326 | 499,05 | 0 | 140 | 1610 | 61,04 |
| 23 | Rafał Roztocki | 2 778 | 890 047 | 320,39 | 0 | 149 | 806 | 55,47 |
| 24 | Marcin Renkiewicz | 2 744 | 626 787 | 228,42 | 0 | 149 | 2332 | 79,47 |
| 25 | Arkadiusz Smółkowski | 2 696 | 1 131 311 | 419,63 | 2 | 52 | 2393 | 60,48 |
| 26 | Filip Danielczyk | 2 443 | 653 623 | 267,55 | 0 | 79 | 1557 | 81,87 |
| 27 | Karol Trojanowski | 2 437 | 622 323 | 255,36 | 2 | 30 | 1537 | 92,98 |
| 28 | Mikołaj Waligórski | 2 293 | 1 007 829 | 439,52 | 1 | 85 | 1772 | 78,66 |
| 29 | Marcin Chmielewski | 2 255 | 731 039 | 324,19 | 1 | 70 | 1200 | 59,61 |
| 30 | DaV DJ | 2 183 | 500 189 | 229,13 | 0 | 186 | 1883 | 70,72 |
| 31 | arnoo | 2 166 | 1 107 846 | 511,47 | 2 | 540 | 1812 | 63,39 |
| 32 | Piotr Trojan | 2 163 | 891 050 | 411,95 | 0 | 25 | 2060 | 88,21 |
| 33 | Mateusz Skoneczny | 2 123 | 881 059 | 415,01 | 0 | 42 | 1253 | 78,75 |
| 34 | Sławek Radwan | 2 051 | 1 091 194 | 532,03 | 0 | 81 | 1606 | 91,83 |
| 35 | Grzegorz Struk | 2 024 | 966 595 | 477,57 | 1 | 21 | 1018 | 62,90 |
| 36 | Dawid Berman | 2 024 | 711 313 | 351,44 | 0 | 8 | 1289 | 79,97 |
| 37 | Mateusz Szymański | 1 885 | 540 368 | 286,67 | 0 | 58 | 1278 | 59,36 |
| 38 | Jan Damrath | 1 842 | 895 890 | 486,37 | 15 | 38 | 1279 | 98,53 |
| 39 | Waldemar Góra | 1 820 | 1 009 076 | 554,44 | 0 | 28 | 1139 | 59,77 |
| 40 | Sebastian Kiryluk | 1 777 | 399 235 | 224,67 | 1 | 24 | 1117 | 76,30 |
| 41 | Andrzej Wdowski | 1 749 | 764 178 | 436,92 | 0 | 43 | 1233 | 50,26 |
| 42 | Tomasz Tomkowiak | 1 721 | 812 440 | 472,07 | 5 | 44 | 1183 | 96,15 |
| 43 | Tomasz Lechowski | 1 680 | 700 057 | 416,70 | 0 | 49 | 1037 | 79,67 |
| 44 | Marcin Dąbrowski | 1 667 | 941 098 | 564,55 | 1 | 36 | 1305 | 77,68 |
| 45 | Tomasz Kozakowski | 1 664 | 394 654 | 237,17 | 1 | 141 | 1603 | 75,04 |
| 46 | Bartosz Budzisz | 1 656 | 663 994 | 400,96 | 0 | 26 | 1085 | 77,60 |
| 47 | Adam Myszkowski | 1 586 | 522 223 | 329,27 | 1 | 22 | 1056 | 53,87 |
| 48 | Mariusz Sobieszek | 1 586 | 570 075 | 359,44 | 0 | 31 | 1070 | 53,35 |
| 49 | Wojtek Koprucki | 1 565 | 832 127 | 531,71 | 0 | 62 | 1109 | 75,40 |
| 50 | rokjan | 1 512 | 563 301 | 372,55 | 0 | 34 | 1091 | 58,49 |
