| Lp. | Użytkownik | Suma zdjęć | odsłon | Średnio odsłon: | Wyróżnień SC | Ilość lotnisk: | Ilość maszyn ↓ | % przyjęć * |
| 1 | Jakub Dybicz | 12 885 | 2 464 404 | 191,26 | 0 | 272 | 9063 | 97,79 |
| 2 | Aleksander Kalinowski | 17 265 | 4 908 644 | 284,31 | 6 | 580 | 7850 | 98,65 |
| 3 | Stefan Mieszkowski | 8 888 | 2 735 831 | 307,81 | 1 | 501 | 6907 | 84,56 |
| 4 | Adam Nogły [zicherka] | 12 190 | 4 800 261 | 393,79 | 8 | 537 | 6372 | 89,21 |
| 5 | Eryk Strzała | 7 091 | 1 429 438 | 201,58 | 0 | 174 | 5527 | 83,33 |
| 6 | Igor Kuciel | 8 110 | 2 934 533 | 361,84 | 3 | 88 | 4442 | 86,92 |
| 7 | Sebastian Górski | 4 598 | 489 851 | 106,54 | 2 | 233 | 4004 | 85,43 |
| 8 | Bogdan Jankowiak | 4 248 | 1 482 542 | 349,00 | 1 | 39 | 3876 | 76,88 |
| 9 | Mariusz Woźniak | 5 194 | 1 709 625 | 329,15 | 0 | 164 | 3364 | 61,04 |
| 10 | Adam Kopeć | 4 273 | 1 138 521 | 266,45 | 0 | 94 | 3213 | 82,22 |
| 11 | Bartosz Szarszewski | 5 616 | 1 323 845 | 235,73 | 3 | 78 | 3159 | 85,40 |
| 12 | Witold Łożyński | 3 502 | 1 635 421 | 467,00 | 2 | 207 | 2831 | 92,22 |
| 13 | Marek Kowalczyk | 4 000 | 1 672 832 | 418,21 | 2 | 54 | 2755 | 83,58 |
| 14 | Michał Furmańczak | 4 719 | 923 656 | 195,73 | 0 | 72 | 2705 | 90,13 |
| 15 | Arkadiusz Smółkowski | 2 696 | 1 115 399 | 413,72 | 2 | 52 | 2393 | 60,48 |
| 16 | Krzysiek Dz | 3 073 | 1 038 452 | 337,93 | 0 | 138 | 2351 | 60,27 |
| 17 | Marcin Renkiewicz | 2 712 | 604 851 | 223,03 | 0 | 148 | 2318 | 79,39 |
| 18 | Przemysław Rost | 3 377 | 2 258 949 | 668,92 | 5 | 129 | 2307 | 97,22 |
| 19 | Adam Szczepkowski | 3 850 | 1 831 716 | 475,77 | 0 | 53 | 2215 | 91,43 |
| 20 | Piotr Trojan | 2 163 | 878 233 | 406,03 | 0 | 25 | 2060 | 88,21 |
| 21 | Andrzej Rejter | 3 976 | 1 311 149 | 329,77 | 2 | 91 | 1952 | 75,73 |
| 22 | DaV DJ | 2 143 | 478 577 | 223,32 | 0 | 183 | 1852 | 70,87 |
| 23 | Marcin Bryja | 3 438 | 1 351 050 | 392,98 | 14 | 70 | 1848 | 98,04 |
| 24 | arnoo | 2 166 | 1 092 666 | 504,46 | 2 | 540 | 1812 | 63,39 |
| 25 | Mikołaj Waligórski | 2 293 | 994 340 | 433,64 | 1 | 85 | 1772 | 78,66 |
| 26 | Kamil Leczkowski | 3 252 | 1 467 772 | 451,34 | 0 | 58 | 1640 | 79,21 |
| 27 | Tomasz Brdąkała | 2 934 | 1 250 897 | 426,35 | 0 | 21 | 1613 | 88,63 |
| 28 | SCOrtes | 2 812 | 1 387 539 | 493,43 | 0 | 140 | 1610 | 61,04 |
| 29 | Sławek Radwan | 2 045 | 1 079 652 | 527,95 | 0 | 80 | 1600 | 91,79 |
| 30 | Tomasz Kozakowski | 1 629 | 382 204 | 234,62 | 1 | 139 | 1572 | 75,24 |
| 31 | Karol Trojanowski | 2 418 | 604 069 | 249,82 | 2 | 29 | 1528 | 92,93 |
| 32 | Filip Danielczyk | 2 381 | 634 207 | 266,36 | 0 | 79 | 1508 | 81,57 |
| 33 | Marcin Dąbrowski | 1 667 | 930 709 | 558,31 | 1 | 36 | 1305 | 77,68 |
| 34 | Dawid Berman | 2 024 | 698 649 | 345,18 | 0 | 8 | 1289 | 79,97 |
| 35 | Jan Damrath | 1 842 | 884 478 | 480,17 | 15 | 38 | 1279 | 98,53 |
| 36 | Mateusz Szymański | 1 885 | 526 234 | 279,17 | 0 | 58 | 1278 | 59,36 |
| 37 | Mateusz Skoneczny | 2 123 | 868 836 | 409,25 | 0 | 42 | 1253 | 78,75 |
| 38 | Łukasz Stawiarz | 1 309 | 329 453 | 251,68 | 1 | 107 | 1238 | 91,40 |
| 39 | Andrzej Wdowski | 1 747 | 751 159 | 429,97 | 0 | 43 | 1232 | 50,28 |
| 40 | Marcin Chmielewski | 2 255 | 717 929 | 318,37 | 1 | 70 | 1200 | 59,61 |
| 41 | Tomasz Tomkowiak | 1 721 | 803 929 | 467,13 | 5 | 44 | 1183 | 96,15 |
| 42 | Waldemar Góra | 1 820 | 997 517 | 548,09 | 0 | 28 | 1139 | 59,77 |
| 43 | Sebastian Kiryluk | 1 777 | 386 355 | 217,42 | 1 | 24 | 1117 | 76,30 |
| 44 | Wojtek Koprucki | 1 565 | 818 905 | 523,26 | 0 | 62 | 1109 | 75,40 |
| 45 | rokjan | 1 512 | 554 795 | 366,93 | 0 | 34 | 1091 | 58,49 |
| 46 | Bartosz | 1 203 | 530 384 | 440,88 | 1 | 80 | 1088 | 80,45 |
| 47 | Bartosz Budzisz | 1 656 | 652 375 | 393,95 | 0 | 26 | 1085 | 77,60 |
| 48 | Mariusz Sobieszek | 1 586 | 560 019 | 353,10 | 0 | 31 | 1070 | 53,35 |
| 49 | Adam Myszkowski | 1 586 | 514 052 | 324,12 | 1 | 22 | 1056 | 53,87 |
| 50 | Tomasz Lechowski | 1 680 | 690 562 | 411,05 | 0 | 49 | 1037 | 79,67 |
